令和7年5月22日(木)~25日(日)にかけて西都市・宮崎市にて開催された、
令和7年度宮崎県高等学校総合体育大会にて
男子バドミントン部が14年連続17回目
女子バドミントン部が5年連続5回目の団体優勝を飾り
見事、5年連続5回目のアベック優勝を飾りました。
個人の成績は以下の通りです。
男子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 本城 佑哉さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
3 位 | 新村 薩真さん | 特別進学科2年 | 出場 | |
3 位 | 渡邉 聖永さん | 特別進学科3年 | 出場 |
男子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 本城 佑哉さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
渡邉 聖永さん | 特別進学科3年 | 出場 | 出場 | |
準優勝 | 新村 薩真さん | 特別進学科2年 | 出場 | 出場 |
渡辺 暁翔さん | 特別進学科1年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 岸本 諒真さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | |
豊永 正真さん | 電気科2年 | 出場 |
女子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
3 位 | 杉本 稀咲さん | 普通科 経営情報コース1年 | 出場 |
女子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 菜優さん | 特別進学科2年 | 出場 | 出場 |
太田 美優さん | 特別進学科2年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 長谷川 楓さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | |
牧野 美織さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | ||
3 位 | 坂田 琉凪さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | |
本城 琴美さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 |
男女団体、シングルス・ダブルス2位までに入賞した選手は
8月4日(月)~8月9日(土)山口県にて開催される
全国総体の出場権を獲得しました。
シングルス・ダブルスベスト4までに入賞した選手は
6月14日(土)~16日(月)宮崎県にて
開催される九州総体への出場権を獲得しました。
部員達は、全国・九州の舞台でもより一層活躍できるよう、日々練習に励んでいます。
頑張ってください!