2019年11月11日(月)〜2019年11月13日(水)
宮崎県体育館 綾てるはドームにて開催された
2019年度宮崎県高等学校新人総合大会にて
本校男子バドミントン部が9年連続13回目の団体優勝を飾りました!
女子バドミントン部も団体準優勝となり、男女共に九州大会への出場権を獲得しました。
今後開催される九州大会での活躍が期待されます。皆さまの沢山の応援をお願いいたします。
個人の成績は以下の通りです。
男子シングルス
| 順位 | クラス | 名 前 | 
| 優 勝 | 普通科 特別体育コース2年 | 日髙 堅斗くん(生目南中) | 
| 準優勝 | 普通科 特別体育コース2年 | 淡野 公太くん(大宮中) | 
| 3 位 | 普通科 特別体育コース2年 | 佐々木 准聖くん(大宮中) | 
| 3 位 | 普通科 特別体育コース2年 | 押川 晴斗くん(大宮中) | 
男子ダブルス
| 順位 | クラス | 名 前 | 
| 優 勝 | 普通科 特別体育コース2年 普通科 特別体育コース2年 | 淡野 公太くん(大宮中) 佐々木 准聖くん(大宮中) | 
| 準優勝 | 普通科 経営情報コース2年 普通科 特別体育コース2年 | 伊東 佑二郎くん(妻中) 押川 晴斗くん(大宮中) | 
| 3 位 | 普通科 特別体育コース1年 普通科 特別体育コース1年 | 日髙 堅斗くん(生目南中) 松浦 裕一くん(大淀中) | 
| 3 位 | 特進・アスリート科 1年 特進・アスリート科 1年 | 井川 完貴くん(洞北中) 佐藤 悠貴くん(日向中) | 
女子シングルス
| 順位 | クラス | 名 前 | 
| 2 位 | 普通科 特別体育コース2年 | 奥山 楓月さん(妻中) | 
女子ダブルス
| 順位 | クラス | 名 前 | 
| 2 位 | 普通科 特別体育コース2年 普通科 経営情報コース2年 | 奥山 楓月さん(妻中) 東原 実咲さん(清武中) | 






 

