令和2年10月24日(土)~25日(日)に開催された、
令和2年度宮崎県新人ボクシング競技大会において
本校ボクシング部が41年連続41回目の団体優勝を飾りました。
個人戦の成績(男子)
| 階級 | 順位 | クラス | 名前 |
| ピン級 | 優 勝 | 電気科2年 | 金谷 成留くん |
| ライトフライ級 | 優 勝 | 調理科2年 | 奈須 征覇くん |
| ライトフライ級 | 準優勝 | 調理科1年 | 高田 泰我くん |
| フライ級 | 優 勝 | 調理科2年 | 山下 学人くん |
| フライ級 | 準優勝 | 特進・アスリート科1年 | 関 合登くん |
| バンタム級 | 優 勝 | 調理科1年 | 謝花 海光くん |
| ライト級 | 優 勝 | 調理科2年 | 山川 健太くん |
| ライト級 | 準優勝 | 特進・アスリート科1年 | 奈須 海里くん |
| ライトウェルター級 | 優 勝 | 調理科2年 | 佐久本 祥吏くん |
| ライトウェルター級 | 準優勝 | 調理科1年 | 君嶋 陸くん |
| ウェルター級 | 優 勝 | 調理科1年 | 内田 貞助くん |
| ウェルター級 | 準優勝 | 調理科1年 | 宮本 弘大くん |
| ミドル級 | 優 勝 | 調理科2年 | 瀬井 りゅう一くん |









