令和8年5月29日(金)~31日(日)にかけて開催された、
令和8年度宮崎県高校総合体育大会において
本校男子ボクシング部が46年連続46回目の団体優勝を飾りました。
今後九州大会・全国大会での活躍が期待されます!
おめでとうございました!
個人の成績は以下の通りです。
各階級で優勝・準優勝した選手は、6/18(木)~21(日)に
熊本県にて開催される九州大会に出場します。
各階級で優勝した選手は、8/4(月)~8/10(日)京都府にて開催される
全国大会への出場権を獲得しました!
皆さん日頃の練習の成果を存分に発揮し頑張ってください!
男子個人戦成績
| 種目名 | 成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピン級 | 優 勝 | 前田 伊武紀さん | 電気科3年 | 出場 | ※ |
| 準優勝 | 中矢 湊さん | 電気科1年 | 出場 | ||
| ライトフライ級 | 優 勝 | 森 徹平さん | 調理科2年 | 出場 | 出場 |
| 準優勝 | 波多野 善さん | 調理科2年 | 出場 | ||
| フライ級 | 優 勝 | 西崎 琥汰郎人さん | 調理科3年 | 出場 | 出場 |
| 準優勝 | 橋本 唯生さん | 調理科2年 | 出場 | ||
| バンタム級 | 優 勝 | 北村 龍生さん | 調理科2年 | 出場 | 出場 |
| 準優勝 | 橋本 准一さん | 電気科2年 | 出場 | ||
| ライト級 | 優 勝 | 林 琉新さん | 調理科3年 | 出場 | 出場 |
| 準優勝 | 境 雷明さん | 調理科1年 | 出場 | ||
| ライトウエルター級 | 優 勝 | 市野 愛龍さん | 調理科3年 | 出場 | 出場 |
| 準優勝 | 義永 虎玄さん | 普通科経 営情報コース2年 | 出場 | ||
| ウエルター級 | 優 勝 | 本庄 国光さん | 調理科2年 | 出場 | ※ |
| 準優勝 | 西塚 健二さん | 特別進学科 特別アスリートコース2年 | 出場 | ||
| ミドル級 | 優 勝 | 日野 睦久さん | 電気科3年 | 出場 | ※ |
※ピン級・ウェルタ―級・ミドル級の選手は、九州大会5位以内で全国出場権獲得となります。
女子個人戦成績
| 種目名 | 成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピン級 | 優 勝 | 井上 光さん | 調理科3年 | 出場 | |
| ライトフライ級 | 優 勝 | 山田 天さん | 調理科1年 | 出場 | ※ |
| フライ級 | 優 勝 | 黒田 いのりさん | 調理科2年 | 出場 | |
| バンタム級 | 優 勝 | 宮本 優奈さん | 調理科2年 | 出場 | ※ |
| フェザー級 | 優 勝 | 新垣 愛梨涼さん | 調理科2年 | 出場 | |
| ライト級 | 優 勝 | 三浦 美姫さん | 調理科2年 | 出場 | ※ |
※ライトフライ級、バンタム級、ライト級は九州大会の上位2名が全国出場権獲得となります。






