日章学園高校は、スポーツの部活動が盛んです。
部活動の中には、宮崎県トップレベルは勿論、全国でも上位に入賞する部活動もあります。
だからといって、日章学園高校では、優秀な選手ばかりを集めているのではありません。
「入部してから強くなる」をモットーに充実した練習施設の中、効率の良い練習を行い、選手の能力を向上させているのです。
日章学園高校の部活動の内容を詳しく知りたい方は日章学園高校部活動紹介をご覧ください!
日章学園高校 部活動の主な戦績
男女ボクシング部
2021年 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子) |
第71回 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子・3連覇 史上初!) |
第70回 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子・2連覇) |
第69回 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子) |
第49回 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子) |
第41回 全国高等学校総合体育大会 | 優勝(男子) |
男子サッカー部
平成30年度全国高校総合体育大会 | ベスト8 |
第92回全国高等学校サッカー選手権大会 | ベスト8 |
第89回全国高等学校サッカー選手権大会 | ベスト8 |
宮崎県高等学校総合体育大会 優勝 | 16回 |
全国高等学校サッカー選手権大会 宮崎県予選 優勝 | 18回 |
現在、九州の強豪校10校のみが所属出来る九州プリンスリーグに所属中
野球部
第91回全国選抜高等学校野球大会 | 出 場 |
第100回全国高等学校野球選手権記念宮崎県大会 | 準優勝 |
第133回九州地区高等学校野球大会 | ベスト8 |
九州地区高校野球大会宮崎県予選(3回) | 優 勝 |
第84回全国高等学校野球選手権大会 | ベスト16 |
男女ゴルフ部
平成26年度全国高校ゴルフ九州大会 | 優勝(女子) |
九州高校選手権新人大会(2回) | 優勝(男子) |
平成23年度全国高校ゴルフ九州大会 | 優勝(男子) |
平成22年度全国高校ゴルフ九州大会 | 優勝(男子) |
男女バドミントン部
平成30年度全国高等学校総合体育大会 | 3 位(男子) |
第72回国民体育大会少年男子 | 準優勝(男子) |
平成29年度全国高等学校総合体育大会(宮崎県勢初) | 3 位(男子) |
平成28年度全国選抜大会 | 3 位(男子) |
平成27年度全九州高校総合体育大会 | 準優勝(男子) |
平成26年度全九州高校総合体育大会 | 準優勝(男子) |
宮崎県高校総体(9回) | 優勝(男子) |
女子バスケットボール部
平成30年度宮崎県高校総体 | ベスト4 |
第48回全九州春季選手権大会 | 3 位 |
第48回全九州春季選手権大会 宮崎県予選大会 | 優 勝 |
平成27年度宮崎県高校総体 | ベスト4 |
平成26年度全国高校選抜大会県予選 | 3 位 |
平成25年度全九州高校バスケ春季大会 宮崎県予選大会 | 準優勝 |
男女剣道部
令和元年度高校総体 | 優勝(男子) |
宮崎県高校総体(6回) | 優勝(男子) |
宮崎県高校総体(1回) | 優勝(女子) |
宮崎県高校選抜大会(1回) | 優勝(男子) |
宮崎県高校選抜大会(6回) | 優勝(女子) |