令和5年5月27日(土)~30日(火)にかけて高鍋町・西都市にて開催された、
令和5年度宮崎県高等学校総合体育大会にて
男子バドミントン部が11年連続15回目、
女子バドミントン部が3年連続3回目の団体優勝を飾り、
見事、3年連続3回目のアベック優勝を飾りました。
個人の成績は以下の通りです。
男子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒島 淳之介さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 | 出場 |
準優勝 | 本城 佑哉さん | 普通科 経営情報コース1年 | 出場 | 出場 |
3 位 | 高木 雄大さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | |
3 位 | 渡邉 聖永さん | 特別進学科1年 | 出場 |
男子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 今村 吏玖さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
冨永 祥太郎さん | 電気科3年 | 出場 | 出場 | |
準優勝 | 串間 太紀さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 | 出場 |
黒島 淳之介さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 井川 宏次郎さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | |
松枝 陽士さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | ||
3 位 | 高木 雄大さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | |
諌山 大輔さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 |
女子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 武末 藍さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
準優勝 | 牧野 美優さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
3 位 | 松浦 碧海さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 |
女子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 武末 藍さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
牧野 美優さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 井上 海音さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 | |
松浦 碧海さん | 特進・アスリート科2年 | 出場 |
男女団体、個人2位までに入賞した選手は、8月16日(水)~21日(月)北海道にて開催される
全国総体の出場権を獲得しました。
男女団体、個人ベスト4までに入賞した選手は、6月17日(土)~19日(月) 沖縄県にて
開催される九州総体への出場権を獲得しました。
部員達は、全国・九州の舞台でもより一層活躍できるよう、日々練習に励んでいます。
頑張ってください!