令和6年5月25日(土)~28日(火)にかけて高鍋町・宮崎市にて開催された、
令和6年度宮崎県高等学校総合体育大会にて
男子バドミントン部が13年連続16回目
女子バドミントン部が4年連続4回目の団体優勝を飾り
見事、4年連続4回目のアベック優勝を飾りました。
個人の成績は以下の通りです。
男子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒島 淳之介さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | 出場 |
準優勝 | 末永 幸大さん | 普通科 経営情報コース1年 | 出場 | 出場 |
3 位 | 串間 太紀さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | |
3 位 | 渡邉 聖永さん | 特別進学科2年 | 出場 |
男子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 末永 幸大さん | 普通科 経営情報コース1年 | 出場 | 出場 |
新村 薩真さん | 特別進学科1年 | 出場 | 出場 | |
準優勝 | 諌山 大輔さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 |
高木 雄大さん | 普通科 経営情報コース3年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 串間 太紀さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | |
黒島 淳之介さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | ||
3 位 | 本城 佑哉さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | |
渡邉 聖永さん | 特別進学科2年 | 出場 |
女子シングルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
3 位 | 松浦 碧海さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | |
3 位 | 戸子田 有優さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 |
女子ダブルス
成績 | 氏名 | クラス | 九州 | 全国 |
---|---|---|---|---|
準優勝 | 井上 海音さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | 出場 |
松浦 碧海さん | 特進・アスリート科3年 | 出場 | 出場 | |
3 位 | 牧野 美織さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | |
長谷川 楓さん | 普通科 経営情報コース2年 | 出場 | ||
3 位 | 太田 菜優さん | 特別進学科2年 | 出場 | |
太田 美優さん | 特別進学科2年 | 出場 |
男女団体、個人2位までに入賞した選手は、7月30日(火)~8月4日(日)佐賀県にて開催される
全国総体の出場権を獲得しました。
男女団体、個人ベスト4までに入賞した選手は、6月22日(土)~24日(月) 鹿児島県にて
開催される九州総体への出場権を獲得しました。
部員達は、全国・九州の舞台でもより一層活躍できるよう、日々練習に励んでいます。
頑張ってください!